Philips HR 1866
| Технические характеристики | |
| Тип | универсальная |
| Мощность | 800 Вт |
| Резервуар для сока | стакан, объем 1.25 л |
| Система прямой подачи сока | есть |
| Система "капля-стоп" | есть |
| Сбор мякоти | автоматический выброс мякоти, объем резервуара 2 л |
| Сепаратор для пены | есть |
| Защитные функции | защита от случайного включения |
| Управление | |
| Количество скоростей | 2 |
| Особенности | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал сетки центрифуги | нерж. сталь |
| Круглая горловина | есть |
| Размер горловины | 74 мм |
| Комплектация | щеточка для чистки |
| Прорезиненные ножки | есть |
| Отсек для сетевого шнура | длина 1.2 м |
Philips 32PFL7864H
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота развертки | 100 Гц |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, JPEG |
| Функции | |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 80000:1 |
| Угол обзора | 176° |
| Время отклика пикселя | 3 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 24 Вт (2x12 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB |
| Выходы | аудио (стерео), коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно | |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 155 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 762x522x220 мм |
| Вес с подставкой | 12.6 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 762x470x88 мм |
| Вес без подставки | 9.8 кг |
| Дополнительная информация | технология оптимизации изображения Pixel Precise HD и технология Perfect Natural Motion для сверхплавного воспроизведения фильмов Full HD; цвет передней панели - черный, цвет динамиков - темный металлик |
Philips SPA5210
| Основные характеристики | |
| Число каналов | 1.0 |
| Интерфейсы | |
| USB | есть |
| Акустика | |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
Philips HTS6120
| Основные характеристики | |
| Основной блок | одноблочная система |
| Комплект акустических систем | 2.1 |
| Цвет основного блока | черный |
| Цвет акустических систем | черный |
| Количество загружаемых дисков | 1 |
| Поддержка iPod | есть |
| Форматы и носители | |
| Поддерживаемые форматы | MPEG4, DivX, MPEG1, MPEG2, WMA, MP3, JPEG |
| Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Интерфейсы | |
| Входы | аудио стерео, аудио оптический, аудио коаксиальный |
| Выходы | HDMI, компонентный, SCART, аудио стерео |
| Интерфейсы | USB (тип A) |
| Дополнительная информация | |
| Радио | FM |
| Поддержка RDS | есть |
| Аудио | |
| Суммарная мощность колонок (RMS) | 600 Вт |
| Декодеры | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS |
| Эквалайзер | есть, 10 предустановок |
| Регулировка | тембра ВЧ, тембра НЧ |
| Частотный диапазон сабвуфера | 35-200 Гц |
| Видео | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Масштабирование до разрешения HDTV | есть |
| Разрешение выходного сигнала (HD) | 720p, 1080i, 1080p |
| Функция увеличения изображения (ZOOM) | есть, при проигрывании / при паузе |
| Размеры и вес | |
| Размеры основного блока (ШxВxГ) | 958x163x141 мм |
| Вес основного блока | 7 кг |
| Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 295x440x295 мм |
| Вес сабвуфера | 10 кг |
Philips 220B1CB
| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК |
| Размер | 22" |
| Максимальное разрешение | 1680x1050 |
| Широкоформатный монитор | да |
| Серия | бизнес |
| Развертка | |
| Частота развертки | горизонтальная: 30-83 кГц; вертикальная: 56-75 Гц |
| Полоса пропускания | 145 МГц |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x1.50 Вт) |
| Функциональность | меню на русском языке, калибровка цвета |
| Цветовая температура | sRGB, 11500K, 9300K, 8200K, 7500K, 6500K, 5000K |
| Дополнительно | |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 5.0; Plug&Play: DDC CI; энергосбережения: EPA EnergyStar 5.0 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Размеры, вес | 502x446x228 мм, 5.20 кг |
| Особенности | регулировка угла наклона монитора |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.282 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.282 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 25000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 176°; по вертикали: 170° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Интерфейсы | |
| Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 1 |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 38 Вт, в режиме ожидания: 0.80 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Philips BDP7500SL
| Основные характеристики | |
| Тип | Blu-ray-плеер |
| Масштабирование до разрешения HDTV | есть |
| Декодеры | Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые носители | BD (Blu-ray Disc), BD-R, BD-Re, DVD, DVD R, DVD RW, CD, CD-R, CD-RW |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, AVCHD, H.264, VC-1, MPEG2, MPEG4, DivX, XviD, DivX Ultra, JPEG |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ШxВxГ) | 435x56x245 мм |
| Вес | 2.85 кг |
| Характеристики | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Разрешение выходного сигнала (HD) | 720p, 1080i, 1080p |
| Видео ЦАП | 12 бит / 150 МГц |
| Отношение сигнал/шум (аудио) | 105 дБ |
| Динамический диапазон | 100 дБ |
| Аудио ЦАП | 24 бит / 192 кГц |
| Интерфейсы | |
| Выходы | композитный, компонентный, HDMI, аудио стерео, аудио 7.1CH, аудио оптический, аудио коаксиальный |
| Интерфейсы | USB Type A, Ethernet |
| Дополнительно | |
| Поддержка BD-Live | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Цвет | серебристый |
Philips Xenium X620
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | джойстик |
| Уровень SAR | 0.401 |
| Вес | 119 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 50x110x15 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Зарядка от USB | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2.4 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
| Функции камеры | автофокус |
| Воспроизведение видео | MPEG4, H263 |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4, 3GP) |
| Макс. разрешение видео | 352x288 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Аудио | MP3, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1530 мАч |
| Время разговора | 12:00 ч:мин |
| Время ожидания | 1200 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Philips MCM167
| Основные характеристики | |
| Тип | микросистема |
| Основной блок | одноблочная система |
| Оформление акустических систем | черный |
| Оформление основного блока | серебристый/хром/титан |
| Акустика | |
| Мощность фронтальных колонок | 2x5 Вт |
| CD-проигрыватель | |
| Cпособ загрузки/механика | вертикальная на 1 диск |
| Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW |
| Поддерживаемые форматы | WMA, MP3 |
| Вес и размеры | |
| Акустическая система | 134x233x153 мм |
| Основной блок | 147x231x209 мм |
| Аудио | |
| Комплект акустических систем | 2.0 |
| Полная выходная мощность (RMS) | 10 Вт |
| Эквалайзер | есть, 4 предустановки |
| Кассетная дека | |
| Тип | однокассетная с сенсорным управлением |
| Функции | синхростарт с компакт-диском, счетчик ленты |
| Лента | возможность воспроизведения лент типа: II |
| Радио | |
| Радио | FM |
| Количество радиостанций в памяти | 20 |
| Интерфейсы | |
| Входы | аудио стерео |
| Выходы | наушники |
| Дополнительно | |
| Часы | есть |
| Таймер | есть |
Philips 37PF7521D
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 37" (94 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Количество каналов | 100 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 600 Кд/м2 |
| Контрастность | 800:1 |
| Динамическая контрастность | 3200:1 |
| Угол обзора | 176° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 30 Вт |
| Акустическая система | 4 динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, HDMI x2 |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно | |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Цвет | серебристый корпус с черной рамкой вокруг экрана |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 186 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1114x683x306 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1114x618x121 мм |
| Вес без подставки | 25.9 кг |
| Дополнительная информация | процессор Pixel Plus |
Philips MCM906
| Основные характеристики | |
| Тип | микросистема |
| Основной блок | одноблочная система |
| Оформление акустических систем | под дерево |
| Оформление основного блока | серебристый/хром/титан |
| Акустика | |
| Мощность фронтальных колонок | 2x75 Вт |
| Количество полос фронтальных колонок | 2 |
| CD-проигрыватель | |
| Cпособ загрузки/механика | лоток на 1 диск |
| Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW |
| Поддерживаемые форматы | WMA, MP3 |
| Вес и размеры | |
| Акустическая система | 185x305x225 мм |
| Основной блок | 280x130x290 мм |
| Аудио | |
| Комплект акустических систем | 2.0 |
| Полная выходная мощность (RMS) | 150 Вт |
| Эквалайзер | есть |
| Регулировка | тембра ВЧ, баланса |
| Радио | |
| Радио | FM |
| Количество радиостанций в памяти | 20 |
| Поддержка RDS | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | аудио стерео x2 |
| Выходы | наушники |
| Интерфейсы | USB Type A |
| Дополнительно | |
| Часы | есть |
| Таймер | есть |